Gasleitungen
In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir eine beachtliche Menge an Großrohren für Gasleitungssysteme rund um den Globus geliefert. Unsere enormen Erfahrungswerte bei der Herstellung dieser besonders anspruchsvollen Hockdruckleitungsrohre machen uns zum idealen Partner für den Gaspipelinebau. Neben einer geeigneten Außenbeschichtung können wir die Rohre zudem mit einer Epoxyd-Innenbeschichtung ausliefern, die den Strömungswiderstand beim Gastransport minimiert.
Referenzprojekte
Gasunie Porthos CCS-Leitung
| Abmessung | 1.067 x 15,9 / 18,9 mm |
| Werkstoff | L415ME |
| Gesamtlänge | 29.528 m / 1.654 Rohre |
| Tonnage | 13.207 t |
| Beschichtung / Auskleidung | EP / PE, EP / PP |
| Lieferjahr | 2024 |

GASUNIE Deutschland - LNG Terminal Stade
| Abmessung | 914 x 13,5 / 16,4 / 17,5 mm |
| Werkstoff | L485ME |
| Gesamtlänge | 3.500 m |
| Tonnage | 1.300 t |
| Beschichtung / Auskleidung | EP / PE (GFK) |
| Lieferjahr | 2023 |

Gas H2ready TENP - Fluxys
| Abmessung | 1.016 x 12,3 / 13,0 - 914 x11,1 / 11,8 mm |
| Werkstoff | L485ME |
| Gesamtlänge | 113.032 m (81,7 km 40" / 31,3 km 36") |
| Tonnage | 34.000 t |
| Beschichtung / Auskleidung | EP/PE ca. 1.000 m zus. GFK |
| Lieferjahr | 2023 |

Energie West Funen - SMID
| Abmessung | 762 x 10 - 17,5 mm |
| Werkstoff | PE/EP - PE/GFK/EP |
| Gesamtlänge | 28.501 m |
| Tonnage | 6.549 t |
| Beschichtung / Auskleidung | L485ME |
| Lieferjahr | 2023 |
LNG Anschlussleitung Wilhelmshaven (WAL u. WAL II)
OpenGridEurope
| Abmessung | 1.016 x 19,6 / 20,3 mm |
| Werkstoff | L415ME / L485ME |
| Gesamtlänge | 28.500 m |
| Tonnage | 14.300 t |
| Beschichtung / Auskleidung | EP / PE - / EP/PE+GFK |
| Lieferjahr | 2022 WAL und 2023 WAL II |

GASUNIE - HyTransPort Rotterdam
| Abmessung | 610 x 11,2 / 13,3 mm |
| Werkstoff | L415ME |
| Gesamtlänge | 31.700 m |
| Tonnage | 5.370 t |
| Beschichtung / Auskleidung | EP / PE |
| Lieferjahr | 2022 |

Gas-H2ready
Gas H2ready
OGE Dhünn
ZEELINK I / II
| Abmessungen | 1016 x 17,5 / 22,0 mm |
| Werkstoff | X 70 |
| Gesamtlänge | 215 km |
| Tonnage | 92.800 t |
| Beschichtung/ Auskleidung | PE |
| Lieferjahr | 2018 - 2019 |

RGM – Renforcement Gascogne Midi (Frankreich) | TIGF
| Abmessungen | 914 x 13,78 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 63 km |
| Tonnage | 19.924 t |
| Beschichtung / Auskleidung | PE / EP |
| Lieferjahr | 2017 |

Loop Schwandorf – Forchheim LSF (Deutschland) | Open Grid Europe
| Abmessungen | 1.016 x 16,8 / 17,9 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 64 km |
| Tonnage | 28.930 t |
|
Beschichtung / Auskleidung | PE / EP |
| Lieferjahre | 2016 / 2017 |

Ramco Loop-Line II | Project Materials GmbH / SASOL
| Abmessungen | 660 x 10,8 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 128,8 km |
| Tonnage | 24.638 t |
| Beschichtung | PE |
| Lieferjahr | 2015 |

Arc de Dierrey (Frankreich) | GRTgaz / Gaz de France
| Abmessungen | 1.220 x 15,4 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 125,4 km |
| Tonnage | 57.200 t |
| Beschichtung / Auskleidung | PE / EP |
| Lieferjahr | 2013 |

Loop Sannerz - Rimpar (Deutschland) | Open Grid Europe
| Abmessungen | 1.016 x 17,5 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 68 km |
| Tonnage | 29.300 t |
| Beschichtung / Auskleidung | PE / EP |
| Lieferjahr | 2012 |

MIDAL Süd Loop (Deutschland) | GASCADE
| Abmessungen | 1.016 x 14,8 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 89,7 km |
| Tonnage | 32.800 t |
| Beschichtung / Auskleidung | PE / EP |
| Lieferjahr | 2012 |

Rockies Express Pipeline (USA) | Kinder Morgan (via Salzgitter Mannesmann International GmbH)
| Abmessungen | 1.067 x 14,1 / 18,8 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 419,5 km |
| Tonnage | 168.460 t |
| Beschichtung / Auskleidung | FBE / EP |
| Lieferjahre | 2006-2008 |



