Energie
Referenzprojekte
Fernwärme / Gasspeicher
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH für WarmtelinQ (NL)
| Abmessung | 711 - 1016 x 8 - 20 mm |
| Werkstoff | P355NH TC2/L485 ME |
| Gesamtlänge | 18.839 m |
| Tonnage | 4.827 t |
| Beschichtung / Auskleidung | PP / PE |
| Lieferjahr | 2022 |

Fernwärmeleitung Diemen – Almere (Niederlande) | Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH
| Abmessungen | 711 x 10,0 mm |
| Werkstoff | P355N |
| Gesamtlänge | 16,8 km |
| Tonnage | 2.920 t |
| Beschichtungen | PE, PP |
| Lieferjahr | 2011 |

Erdgasröhrenspeicher
Erdgasröhrenspeicher in Hohfirst (Schweiz) | Indufer / Stadtwerke St. Gallen
| Abmessungen | 1.524 x 19,4 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 1.865 m |
| Tonnage | 1.345 t |
| Beschichtung | PE |
| Lieferjahr | 2013 |
| Abmessungen | 1.524 x 19,4 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 1.865 m |
| Tonnage | 1.345 t |
| Beschichtung | PE |
| Lieferjahr | 2013 |

Erdgasröhrenspeicher in Allschwil, Basel (Schweiz) | IWB Industrielle Werke Basel
| Abmessungen | 1.524 x 19,4 mm |
| Werkstoff | X70 |
| Gesamtlänge | 2.895 m |
| Tonnage | 2.065 t |
| Beschichtung / Auskleidung | PE / EP |
| Lieferjahr | 2008 |

Erdgasröhrenspeicher in Gutenswil (Schweiz) | Erdgas Ostschweiz GmbH
| Abmessungen | 1.524 x 19,4 mm |
| Werkstoff | L 485 MB |
| Gesamtlänge | 5,5 km |
| Tonnage | 4.020 t |
| Beschichtung | PE |
| Lieferjahr | 2002 |

